公立高校後期選抜志願状況
作成者:幅 賢策 作成日:金, 02/28/2020 - 10:37
公立高校後期選抜の志願状況が発表されました。
3月3日(火)~5日(木)が志願変更期間となります。
最終倍率は3月6日(金)に発表いたします。
月曜日から休校となりますが、入試はどうなるんでしょうね。
とにかく、悔いを残さないように準備をしておいてくださいね。
高校名 | 学科 | 入学定員 | 前期内定 | 後期定員 | 志願者数 | 倍率 |
津 | 普通 | 320 | ― | 320 | 371 | 1.16 |
津西 | 普通 | 240 | ― | 240 | 201 | 0.84 |
国際科学 | 80 | 40 | 40 | 174 | 4.35 | |
計 | 320 | 40 | 280 | 375 | 1.34 | |
津東 | 普通 | 320 | 80 | 240 | 267 | 1.11 |
上野 | 普通 | 240 | ― | 240 | 200 | 0.83 |
理数 | 40 | 20 | 20 | 49 | 2.45 | |
計 | 280 | 20 | 260 | 249 | 0.96 | |
名張青峰 | 普通 | 240 | 72 | 168 | 149 | 0.89 |
文理探究 | 40 | 20 | 20 | 27 | 1.35 | |
計 | 280 | 92 | 188 | 176 | 0.94 | |
名張 | 総合 | 160 | 88 | 72 | 83 | 1.15 |
伊賀白鳳 | (くくり募集) | 280 | 154 | 126 | 112 | 0.89 |
あけぼの | 総合 | 80 | 44 | 36 | 38 | 1.06 |
松阪 | 普通 | 240 | ― | 240 | 175 | 0.73 |
理数 | 80 | 40 | 40 | 151 | 3.78 | |
計 | 320 | 40 | 280 | 326 | 1.16 |
3月3日(火)~5日(木)が志願変更期間となります。
最終倍率は3月6日(金)に発表いたします。
月曜日から休校となりますが、入試はどうなるんでしょうね。
とにかく、悔いを残さないように準備をしておいてくださいね。
カテゴリー:
新しいコメントの追加