後期選抜最終志願状況
後期選抜の最終志願状況が発表されました。
昨日までが志願変更期間でしたので、前回よりちょっとだけ変動がありました。
高校名 | 学科 | 入学定員 | 前期内定 | 後期定員 | 2月27日 志願者数 |
最終 志願者数 |
最終倍率 |
津 | 普通 | 320 | ― | 320 | 371 | 367 | 1.15 |
津西 | 国際科学 | 80 | 40 | 40 | 158 | 167 | 4.18 |
普通 | 240 | ― | 240 | 188 | 186 | 0.78 | |
学校計 | 320 | 40 | 280 | 346 | 353 | 1.26 | |
津東 | 普通 | 280 | 88 | 192 | 208 | 211 | 1.10 |
上野 | 理数 | 40 | 20 | 20 | 48 | 48 | 2.40 |
普通 | 200 | ― | 200 | 175 | 176 | 0.88 | |
学校計 | 240 | 20 | 220 | 223 | 224 | 1.02 | |
名張青峰 | 文理探究 | 40 | 22 | 18 | 41 | 40 | 2.22 |
普通 | 200 | 66 | 134 | 111 | 113 | 0.84 | |
学校計 | 240 | 88 | 152 | 152 | 153 | 1.01 | |
名張 | 総合 | 200 | 108 | 92 | 78 | 78 | 0.85 |
伊賀白鳳 | (くくり募集) | 240 | 135 | 105 | 110 | 110 | 1.05 |
あけぼの | 総合 | 80 | 44 | 36 | 21 | 21 | 0.58 |
松阪 | 理数 | 80 | 41 | 39 | 157 | 155 | 3.97 |
普通 | 240 | ― | 240 | 191 | 189 | 0.79 | |
学校計 | 320 | 41 | 279 | 348 | 344 | 1.23 |
後期選抜まであと2日です。
体調管理を万全にし、入試に臨んでくださいね。